Daftar Harga Produk Agen Pulsa Termurah Terbaru di Arjuna Pulsa CVMPN menyediakan beragam produk digital elektrik untuk konter dengan pengisian dan pembayaran tercepat murah dan terbaru di Indonesia 2024.
Daftar Harga Produk Agen Pulsa Termurah
Harga master dealer adalah harga dari upline / mitra agen pulsa utama langsung tanpa perantara / distributor tangan pertama dari server Arjuna Pulsa CVMPN yang cocok untuk konter.
Untuk mendapatkan harga master dealer pastikan anda mendaftar melalui formulir dibawah ini :
Harga Pulsa All Operator Termurah Terbaru 2024
TELKOMSEL PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SX5 | Telkomsel Promo 5.000 | 5.200 | Open |
SX10 | Telkomsel Promo 10.000 | 10.145 | Open |
SX20 | Telkomsel Promo 20.000 | 19.950 | Open |
SX25 | Telkomsel Promo 25.000 | 24.875 | Open |
SX50 | Telkomsel Promo 50.000 | 49.750 | Open |
SX100 | Telkomsel Promo 100.000 | 98.500 | Open |
TELKOMSEL BY.U | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
BYU1 | Telkomsel BY.U 1.000 | 1.800 | Open |
BYU2 | Telkomsel BY.U 2.000 | 2.800 | Open |
BYU3 | Telkomsel BY.U 3.000 | 3.925 | Open |
BYU4 | Telkomsel BY.U 4.000 | 4.925 | Open |
BYU5 | Telkomsel BY.U 5.000 | 6.025 | Open |
BYU6 | Telkomsel BY.U 6.000 | 6.800 | Open |
BYU7 | Telkomsel BY.U 7.000 | 8.000 | Open |
BYU8 | Telkomsel BY.U 8.000 | 8.900 | Open |
BYU9 | Telkomsel BY.U 9.000 | 9.900 | Open |
BYU10 | Telkomsel BY.U 10.000 | 11.000 | Open |
BYU15 | Telkomsel BY.U 15.000 | 15.900 | Open |
BYU20 | Telkomsel BY.U 20.000 | 20.925 | Open |
BYU25 | Telkomsel BY.U 25.000 | 26.000 | Open |
BYU30 | Telkomsel BY.U 30.000 | 31.000 | Open |
BYU40 | Telkomsel BY.U 40.000 | 40.900 | Open |
BYU50 | Telkomsel BY.U 50.000 | 50.900 | Open |
BYU60 | Telkomsel BY.U 60.000 | 60.900 | Open |
BYU70 | Telkomsel BY.U 70.000 | 70.800 | Open |
BYU80 | Telkomsel BY.U 80.000 | 81.000 | Open |
BYU90 | Telkomsel BY.U 90.000 | 90.900 | Open |
BYU100 | Telkomsel BY.U 100.000 | 99.800 | Open |
TELKOMSEL | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SN2 | Telkomsel 2.000 | 2.850 | Open |
SN3 | Telkomsel 3.000 | 3.800 | Open |
SN4 | Telkomsel 4.000 | 4.850 | Open |
SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.350 | Open |
SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.300 | Open |
SN15 | Telkomsel 15.000 | 15.000 | Open |
SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.000 | Open |
SN25 | Telkomsel 25.000 | 24.900 | Open |
SN30 | Telkomsel 30.000 | 30.000 | Open |
SN35 | Telkomsel 35.000 | 35.000 | Open |
SN40 | Telkomsel 40.000 | 39.850 | Open |
SN45 | Telkomsel 45.000 | 45.000 | Open |
SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.900 | Open |
SN55 | Telkomsel 55.000 | 54.950 | Open |
SN60 | Telkomsel 60.000 | 59.800 | Open |
SN65 | Telkomsel 65.000 | 64.900 | Open |
SN75 | Telkomsel 75.000 | 74.550 | Open |
SN80 | Telkomsel 80.000 | 80.000 | Open |
SN85 | Telkomsel 85.000 | 85.000 | Open |
SN90 | Telkomsel 90.000 | 89.800 | Open |
SN95 | Telkomsel 95.000 | 95.000 | Open |
SN100 | Telkomsel 100.000 | 99.000 | Open |
SN200 | Telkomsel 200.000 | 198.650 | Open |
SN500 | Telkomsel 500.000 | 498.900 | Open |
TELKOMSEL LANCAR #NEW | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SS5 | TELKOMSEL 5.000 | 5.500 | Open |
SS10 | TELKOMSEL 10.000 | 10.400 | Open |
SS20 | TELKOMSEL 20.000 | 20.175 | Open |
SS25 | TELKOMSEL 25.000 | 25.135 | Open |
SS50 | TELKOMSEL 50.000 | 50.100 | Open |
SS100 | TELKOMSEL 100.000 | 99.300 | Open |
TELKOMSEL MASA AKTIF | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TMA5 | MASA AKTIF TELKOMSEL 5HARI | 2.800 | Open |
TMA10 | MASA AKTIF TELKOMSEL 10HARI | 5.950 | Open |
TMA15 | MASA AKTIF TELKOMSEL 15HARI | 7.550 | Open |
TMA30 | MASA AKTIF TELKOMSEL 30HARI | 13.850 | Open |
TMA90 | MASA AKTIF TELKOMSEL 90HARI | 32.550 | Open |
TMA180 | MASA AKTIF TELKOMSEL 180HARI | 59.650 | Open |
TMA360 | MASA AKTIF TELKOMSEL 360HARI | 117.950 | Open |
TELKOMSEL TRANSFER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TP10 | Telkomsel Transfer 10.000 | 10.650 | Open |
TP15 | Telkomsel Transfer 15.000 | 15.700 | Open |
TP20 | Telkomsel Transfer 20.000 | 20.850 | Open |
TP25 | Telkomsel Transfer 25.000 | 25.500 | Open |
TP30 | Telkomsel Transfer 30.000 | 30.100 | Open |
TP35 | Telkomsel Transfer 35.000 | 34.800 | Open |
TP40 | Telkomsel Transfer 40.000 | 39.500 | Open |
TP45 | Telkomsel Transfer 45.000 | 44.000 | Open |
TP50 | Telkomsel Transfer 50.000 | 49.000 | Open |
TP55 | Telkomsel Transfer 55.000 | 53.450 | Open |
TP60 | Telkomsel Transfer 60.000 | 58.050 | Open |
TP65 | Telkomsel Transfer 65.000 | 63.000 | Open |
TP70 | Telkomsel Transfer 70.000 | 67.550 | Open |
TP75 | Telkomsel Transfer 75.000 | 72.340 | Open |
TP80 | Telkomsel Transfer 80.000 | 76.600 | Open |
TP85 | Telkomsel Transfer 85.000 | 82.000 | Open |
TP90 | Telkomsel Transfer 90.000 | 87.850 | Open |
TP95 | Telkomsel Transfer 95.000 | 91.900 | Open |
TP100 | Telkomsel Transfer 100.000 | 96.750 | Open |
INDOSAT PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IX5 | INDOSAT PROMO 5000 | 5.675 | Gangguan |
IX10 | INDOSAT PROMO 10.000 | 10.625 | Open |
IX12 | INDOSAT PROMO 12.000 | 12.000 | Open |
IX15 | INDOSAT PROMO 15.000 | 15.050 | Open |
IX20 | INDOSAT PROMO 20.000 | 19.800 | Open |
IX25 | INDOSAT PROMO 25.000 | 24.750 | Open |
IX30 | INDOSAT PROMO 30.000 | 29.700 | Open |
IX40 | INDOSAT PROMO 40.000 | 39.600 | Open |
IX50 | INDOSAT PROMO 50.000 | 48.900 | Open |
IX60 | INDOSAT PROMO 60.000 | 59.300 | Open |
IX80 | INDOSAT PROMO 80.000 | 79.200 | Open |
IX100 | INDOSAT PROMO 100.000 | 96.650 | Open |
INDOSAT | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IN5 | Indosat 5.000 | 5.750 | Open |
IN10 | Indosat 10.000 | 10.750 | Open |
IN12 | Indosat 12.000 | 12.100 | Open |
IN15 | Indosat 15.000 | 15.100 | Open |
IN20 | Indosat 20.000 | 19.975 | Open |
IN25 | Indosat 25.000 | 24.900 | Open |
IN30 | Indosat 30.000 | 29.900 | Open |
IN40 | indosat 40.000 | 39.750 | Open |
IN50 | Indosat 50.000 | 49.200 | Open |
IN60 | Indosat 60.000 | 59.450 | Open |
IN80 | Indosat 80.000 | 79.400 | Open |
IN100 | Indosat 100.000 | 96.950 | Open |
IN150 | Indosat 150.000 | 147.500 | Open |
IN250 | Indosat 250.000 | 240.300 | Open |
IN500 | Indosat 500.000 | 471.500 | Open |
ISAT PULSA GIFT | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IGF5 | INDOSAT PULSA GIFT 5.000 | 5.700 | Open |
IGF10 | INDOSAT PULSA GIFT 10.000 | 10.750 | Open |
INDOSAT TRANSFER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IT10 | INDOSAT TRANSFER 10.000 + Masa Aktif 3Hr | 10.600 | Open |
IT15 | INDOSAT TRANSFER 15.000 + Masa Aktif 7 hari | 15.250 | Open |
IT20 | INDOSAT TRANSFER 20.000 + Masa Aktif 7Hr | 20.050 | Open |
IT25 | INDOSAT TRANSFER 25.000 + Masa Aktif 15Hr | 24.800 | Stok Kosong |
IT30 | INDOSAT TRANSFER 30.000 + Masa Aktif 15Hr | 29.850 | Open |
IT40 | INDOSAT TRANSFER 40.000 + Masa Aktif 15Hr | 39.800 | Open |
IT50 | INDOSAT TRANSFER 50.000 + Masa Aktif 22Hr | 48.900 | Open |
IT60 | INDOSAT TRANSFER 60.000 + Masa Aktif 22Hr | 58.550 | Open |
IT70 | INDOSAT TRANSFER 70.000 + Masa Aktif 22Hr | 68.500 | Open |
IT80 | INDOSAT TRANSFER 80.000 + Masa Aktif 22Hr | 78.500 | Open |
IT90 | INDOSAT TRANSFER 90.000 + Masa Aktif 22Hr | 87.800 | Open |
IT100 | INDOSAT TRANSFER 100.000 + Masa Aktif 30Hr | 96.950 | Open |
IT150 | INDOSAT TRANSFER 150.000 + Masa Aktif 30Hr | 144.950 | Open |
IT200 | INDOSAT TRANSFER 200.000 + Masa Aktif 45Hr | 193.050 | Open |
AXIS | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AX5 | AXIS Reguler 5.000 | 5.900 | Open |
AX10 | AXIS Reguler 10.000 | 10.900 | Open |
AX15 | AXIS Reguler 15.000 | 15.000 | Open |
AX25 | AXIS Reguler 25.000 | 25.000 | Open |
AX30 | AXIS Reguler 30.000 | 30.000 | Open |
AX50 | AXIS Reguler 50.000 | 50.000 | Open |
AX100 | AXIS Reguler 100.000 | 99.450 | Open |
AX150 | AXIS Reguler 150.000 | 149.750 | Open |
AX200 | AXIS Reguler 200.000 | 199.700 | Open |
AX300 | AXIS Reguler 300.000 | 299.450 | Open |
AX500 | AXIS Reguler 500.000 | 499.450 | Open |
AXIS TRANSFER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AT5 | AXIS TRANSFER 5.000 | 5.900 | Open |
AT10 | AXIS TRANSFER 10.000 | 10.750 | Open |
AT15 | AXIS TRANSFER 15.000 | 15.350 | Open |
AT20 | AXIS TRANSFER 20.000 | 19.900 | Open |
AT25 | AXIS TRANSFER 25.000 | 24.900 | Open |
AT30 | AXIS TRANSFER 30.000 | 29.750 | Open |
AT50 | AXIS TRANSFER 50.000 | 49.450 | Open |
AT60 | AXIS TRANSFER 60.000 | 58.900 | Open |
AT100 | AXIS TRANSFER 100.000 | 98.800 | Open |
AT200 | AXIS TRANSFER 200.000 | 195.000 | Open |
AT500 | AXIS TRANSFER 500.000 | 485.000 | Open |
AXIS PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AXP5 | AXIS Promo 5.000 | 5.775 | Open |
AXP10 | AXIS Promo 10.000 | 10.700 | Open |
AXP15 | AXIS Promo 15.000 | 14.875 | Open |
AXP25 | AXIS Promo 25.000 | 24.800 | Open |
XL REGULER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XL5 | XL 5.000 | 5.900 | Open |
XL10 | XL 10.000 | 10.900 | Open |
XL15 | XL 15.000 | 15.000 | Open |
XL25 | XL 25.000 | 24.975 | Open |
XL30 | XL 30.000 | 30.125 | Open |
XL50 | XL 50.000 | 49.800 | Open |
XL100 | XL 100.000 | 99.475 | Open |
XL150 | XL 150.000 | 149.575 | Open |
XL200 | XL 200.000 | 199.575 | Open |
XL TRANSFER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XT5 | XL TRANSFER 5.000 | 6.375 | Open |
XT10 | XL TRANSFER 10.000 | 11.250 | Open |
XT15 | XL TRANSFER 15.000 | 15.800 | Open |
XT20 | XL TRANSFER 20.000 | 21.000 | Open |
XT25 | XL TRANSFER 25.000 | 25.850 | Open |
XT30 | XL TRANSFER 30.000 | 31.650 | Open |
XT50 | XL TRANSFER 50.000 | 51.500 | Open |
XT60 | XL TRANSFER 60.000 | 60.900 | Open |
XT100 | XL TRANSFER 100.000 | 99.500 | Open |
XT200 | XL TRANSFER 200.000 | 199.950 | Open |
XT300 | XL TRANSFER 300.000 | 295.600 | Open |
XT400 | XL TRANSFER 400.000 | 394.100 | Open |
XT500 | XL TRANSFER 500.000 | 487.400 | Open |
XL PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XLP5 | XL PROMO 5.000 | 5.800 | Open |
XLP10 | XL PROMO 10.000 | 10.800 | Open |
XLP15 | XL PROMO 15.000 | 14.800 | Open |
XLP25 | XL PROMO 25.000 | 24.750 | Open |
XLP30 | XL PROMO 30.000 | 29.650 | Open |
XLP50 | XL PROMO 50.000 | 49.700 | Open |
XLP100 | XL PROMO 100.000 | 98.450 | Open |
TRI PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TRP5 | TRI Promo 5.000 | 5.500 | Open |
TRP10 | TRI Promo 10.000 | 10.250 | Open |
TRP15 | TRI Promo 15.000 | 14.940 | Open |
TRP20 | TRI Promo 20.000 | 19.800 | Open |
TRP50 | TRI Promo 50.000 | 48.750 | Open |
TRI | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TR1 | Three 1.000 | 1.400 | Open |
TR2 | Three 2.000 | 2.350 | Open |
TR3 | Three 3.000 | 3.345 | Open |
TR4 | Three 4.000 | 4.499 | Open |
TR5 | Three 5.000 | 5.600 | Open |
TR6 | Three 6.000 | 6.350 | Open |
TR7 | Three 7.000 | 7.650 | Open |
TR8 | Three 8.000 | 8.350 | Open |
TR9 | Three 9.000 | 9.400 | Open |
TR10 | Three 10.000 | 10.450 | Open |
TR15 | Three 15.000 | 15.000 | Open |
TR20 | Three 20.000 | 19.875 | Open |
TR25 | Three 25.000 | 24.825 | Open |
TR30 | Three 30.000 | 29.800 | Open |
TR40 | Three 40.000 | 39.725 | Open |
TR50 | Three 50.000 | 49.400 | Open |
TR75 | Three 75.000 | 74.775 | Open |
TR100 | Three 100.000 | 98.475 | Open |
TR150 | Three 150.000 | 148.275 | Open |
TR200 | Three 200.000 | 198.275 | Open |
TR300 | Three 300.000 | 297.475 | Open |
TR400 | Three 400.000 | 397.275 | Open |
TR500 | Three 500.000 | 497.275 | Open |
TRI TRANSFER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TTF5 | THREE TRF + MASA AKTIF 5HR | 5.550 | Open |
TTF10 | THREE TRF + MASA AKTIF 10HR | 10.350 | Open |
TTF20 | THREE TRF + MASA AKTIF 20HR | 20.000 | Open |
TTF25 | THREE TRF + MASA AKTIF 25HR | 24.750 | Open |
TTF30 | THREE TRF + MASA AKTIF 30HR | 29.550 | Open |
TTF50 | THREE TRF + MASA AKTIF 50HR | 49.200 | Open |
TTF100 | THREE TRF + MASA AKTIF 100HR | 97.500 | Open |
TRI MASA AKTIF | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
THMA7 | TAMBAH MASA AKTIF TRI 7HARI | 1.700 | Open |
THMA8 | TAMBAH MASA AKTIF TRI 4BULAN | 4.600 | Open |
SMARTFREN | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
R5 | Smartfren Reguler 5.000 | 5.000 | Open |
R10 | Smartfren Reguler 10.000 | 10.000 | Open |
R15 | Smartfren Reguler 15.000 | 14.950 | Open |
R20 | Smartfren Reguler 20.000 | 19.950 | Open |
R25 | Smartfren Reguler 25.000 | 24.950 | Open |
R30 | Smartfren Reguler 30.000 | 29.950 | Open |
R35 | Smartfren Reguler 35.000 | 34.950 | Open |
R40 | Smartfren Reguler 40.000 | 39.950 | Open |
R45 | Smartfren Reguler 45.000 | 44.950 | Open |
R50 | Smartfren Reguler 50.000 | 49.450 | Open |
R55 | Smartfren Reguler 55.000 | 54.950 | Open |
R60 | Smartfren Reguler 60.000 | 59.450 | Open |
R65 | Smartfren Reguler 65.000 | 64.950 | Open |
R70 | Smartfren Reguler 70.000 | 69.850 | Open |
R75 | Smartfren Reguler 75.000 | 74.750 | Open |
R80 | Smartfren Reguler 80.000 | 79.700 | Open |
R85 | Smartfren Reguler 85.000 | 84.850 | Open |
R90 | Smartfren Reguler 90.000 | 88.950 | Open |
R95 | Smartfren Reguler 95.000 | 94.850 | Open |
R100 | Smartfren Reguler 100.000 | 98.950 | Open |
R150 | Smartfren Reguler 150.000 | 148.450 | Open |
R200 | Smartfren Reguler 200.000 | 198.450 | Open |
R300 | Smartfren Reguler 300.000 | 297.700 | Open |
R500 | Smartfren Reguler 500.000 | 497.700 | Open |
SMARTFREN PULSA TRANSFER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
RT50 | Smartfren Transfer 50.000 tambah masa aktif +10hr | 49.100 | Open |
RT55 | Smartfren Transfer 55.000 tambah masa aktif +15hr | 53.600 | Open |
RT60 | Smartfren Transfer 60.000 tambah masa aktif +15hr | 58.100 | Open |
RT65 | Smartfren Transfer 65.000 tambah masa aktif +15hr | 63.100 | Open |
RT70 | Smartfren Transfer 70.000 tambah masa aktif +15hr | 68.100 | Open |
RT75 | Smartfren Transfer 75.000 tambah masa aktif +15hr | 73.100 | Open |
RT80 | Smartfren Transfer 80.000 tambah masa aktif +15hr | 78.100 | Open |
RT85 | Smartfren Transfer 85.000 tambah masa aktif +15hr | 82.500 | Open |
RT90 | Smartfren Transfer 90.000 tambah masa aktif +15hr | 87.500 | Open |
RT95 | Smartfren Transfer 95.000 tambah masa aktif +15hr | 92.500 | Open |
RT100 | Smartfren Transfer 100.000 tambah masa aktif +15hr | 95.500 | Open |
SMARTFREN PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
RSP5 | Smartfren Promo 5.000 | 4.975 | Open |
RSP10 | Smartfren Promo 10.000 | 9.875 | Open |
RSP20 | Smartfren Promo 20.000 | 19.800 | Open |
RSP25 | Smartfren Promo 25.000 | 24.650 | Open |
Paket Internet all Operator
TELKOMSEL DATA BULK (ALL ZONA) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SB1 | 1GB FLASH (3G 4G) 30HR | 23.600 | Open |
SB3 | 3GB FLASH (3G 4G) + 1GB OMG 24jam,30HR | 54.800 | Open |
SB5 | 5GB FLASH (3G/4G) + 2GB OMG 24jam,30HR | 85.600 | Open |
SB8 | 8GB FLASH (3G/4G) + 2GB OMG 30HR | 107.000 | Open |
SB12 | 12GB FLASH (3G 4G) + 2GB OMG 30HR | 110.500 | Open |
SB25 | 25GB FLASH (3G/4G) + 2GB OMG 30HR | 193.000 | Open |
SB50 | 50GB FLASH (3G/4G) + 2GB OMG 30HR | 221.000 | Open |
TELKOMSEL DATA BULK COMBO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SBC4 | 4.5GB + 2GB OMG + 100mnt&60sms 30hr | 99.500 | Open |
SBC17 | 17GB + 2GB OMG + 300mnt&100sms 30hr | 155.000 | Open |
TELKOMSEL DATA HARIAN | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SH10 | TSEL DATA FLASH 1GB 1 Hari | 11.400 | Open |
SH12 | TSEL DATA FLASH 1GB 3 Hari | 16.400 | Open |
SH15 | TSEL DATA FLASH 2GB 3 Hari | 28.300 | Open |
SH28 | TSEL DATA FLASH 5GB 3 Hari | 54.000 | Open |
SH36 | TSEL DATA FLASH 10GB 3 Hari | 66.500 | Open |
TELKOMSEL DATA OMG | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
OMG3 | 3GB + 1GB OMG 30 Hari | 57.600 | Open |
OMG5 | 5GB + 2 GB OMG 30 Hari | 102.450 | Open |
OMG8 | 8 GB + 2 GB OMG 30 Hari | 107.300 | Open |
OMG12 | 12 GB + 2 GB OMG 30 Hari | 121.000 | Open |
OMG25 | 25 GB + 2 GB OMG 30 Hari | 197.200 | Open |
OMG50 | 50 GB + 2 GB OMG 30 Hari | 245.450 | Open |
TELKOMSEL DATA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SD10 | Telkomsel DATA 100MB 7hr | 10.000 | Open |
SD25 | Telkomsel DATA 500MB 15hr | 12.475 | Open |
SD20 | TELKOMSEL DATA 250MB 7hr | 19.850 | Open |
SD50 | Telkomsel DATA 1GB 30hr | 26.900 | Open |
SD70 | Telkomsel DATA 2 GB 30hr | 32.500 | Open |
SD200 | Telkomsel DATA 4GB 30hr | 78.500 | Open |
TELKOMSEL DATA MODEM ORBIT | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TDO1 | Telkomsel Orbit 10GB 7HR ( DI BAWAH 3 BULAN ) | 23.300 | Open |
TDO2 | Telkomsel Orbit 30GB 30HR ( DI BAWAH 3 BULAN ) | 68.100 | Open |
TDO3 | Telkomsel Orbit 50GB 30HR ( DI BAWAH 3 BULAN ) | 83.100 | Open |
TDO4 | Telkomsel Orbit 100GB 30HR ( DI BAWAH 3 BULAN ) | 133.500 | Open |
TELKOMSEL DATA PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDR1 | TSEL DATA PROMO 1GB 24jam 30Hr | 18.000 | Open |
SDR2 | TSEL DATA PROMO 2GB 24jam 30Hr | 33.000 | Open |
SDR3 | TSEL DATA PROMO 3GB 24jam 30Hr | 41.000 | Open |
SDR4 | TSEL DATA PROMO 4GB 24jam 30Hr | 51.000 | Open |
SDR8 | TSEL DATA PROMO 8GB 24jam 30Hr | 70.300 | Open |
TELKOMSEL DATA MODEM ORBIT | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TDI1 | Telkomsel Orbit 10GB 7HR ( DI ATAS 3 BULAN ) | 31.500 | Open |
TDI2 | Telkomsel Orbit 35GB 30HR ( DI ATAS 3 BULAN ) | 80.500 | Open |
TDI3 | Telkomsel Orbit 70GB 30HR ( DI ATAS 3 BULAN ) | 130.500 | Open |
TDI4 | Telkomsel Orbit 100GB 30HR ( DI ATAS 3 BULAN ) | 174.650 | Open |
TDI5 | Telkomsel Orbit 150GB 30HR ( DI ATAS 3 BULAN ) | 250.000 | Open |
TDI6 | Telkomsel Orbit 250GB 30HR ( DI ATAS 3 BULAN ) | 400.000 | Open |
TELKOMSEL DATA GIGAMAX | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
GMAX1 | 1GB FLASH + 5GB MAXSTREAM 30HR | 25.975 | Open |
GMAX3 | 3GB FLASH + 12GB MAXSTREAM 30HR | 51.125 | Open |
GMAX7 | 7GB FLASH + 28GB MAXSTREAM 30HR | 99.475 | Open |
GMAX15 | 15GB FLASH + 40GB MAXSTREAM 30HR | 149.150 | Open |
TELKOMSEL DATA FLASH | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDF1 | FLASH 100MB 24JAM 7 HARI | 5.000 | Open |
SDF2 | FLASH 250MB 24JAM 7 HARI | 7.800 | Open |
SDF3 | FLASH 500MB 24JAM 15 HARI | 9.950 | Open |
SDF4 | FLASH 1GB 24JAM 30 HARI | 20.000 | Open |
SDF5 | FLASH 2GB 24JAM 30 HARI | 35.000 | Open |
SDF6 | FLASH 3GB 24JAM 30 HARI | 45.700 | Open |
SDF7 | FLASH 4GB 24JAM 30 HARI | 55.000 | Open |
SDF8 | FLASH 5GB, 24JAM 30 HARI | 64.400 | Open |
SDF9 | FLASH 8GB 24JAM 30 HARI | 77.800 | Open |
SDF10 | FLASH 12GB 24JAM 30 HARI | 104.800 | Open |
SDF11 | FLASH 50GB 24JAM 30 HARI | 212.500 | Open |
TELKOMSEL DATA MINGGUAN | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDM1 | Telkomsel DATA BULK 1GB 7 Hari | 33.250 | Open |
SDM2 | Telkomsel DATA BULK 2GB 7 Hari | 40.350 | Open |
SDM3 | Telkomsel DATA BULK 3GB 7 Hari | 49.250 | Open |
SDM5 | Telkomsel DATA BULK 5GB 7 Hari | 52.800 | Open |
SDM10 | Telkomsel DATA BULK 10GB 7 Hari | 65.200 | Open |
TELKOMSEL DATA DISNEY HOTSTAR | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TDDH1 | DISNEY + HOTSTAR 3GB 1 BULAN | 25.000 | Open |
TDDH3 | DISNEY + HOTSTAR 3 BULAN KUOTA 3GB/BULAN | 51.800 | Open |
TDDH6 | DISNEY + HOTSTAR 6 BULAN KUOTA 3GB/BULAN | 81.500 | Open |
TDDH12 | DISNEY + HOTSTAR 12 BULAN KUOTA 3GB/BULAN | 141.500 | Open |
TELKOMSEL DATA ILMUPEDIA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TDL1 | Ilmupedia 10GB 1 HARI | 6.400 | Open |
TDL3 | Ilmupedia 5GB 3 HARI | 7.500 | Open |
TDL2 | Ilmupedia 10GB 3 HARI | 10.000 | Open |
TDL4 | Ilmupedia 15GB 3 HARI | 14.800 | Open |
TDL5 | Ilmupedia 10GB 7 HARI | 19.500 | Open |
TDL6 | Ilmupedia 15GB 7 HARI | 22.500 | Open |
TDL7 | Ilmupedia 25GB 7 HARI | 25.500 | Open |
TSEL DATA MINI | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TDM1 | TSEL DATA MINI 1GB 1 HARI | 12.500 | Open |
TDM2 | TSEL DATA MINI 1GB 3 HARI | 19.950 | Open |
TDM3 | TSEL DATA MINI 1GB 7 HARI | 28.050 | Open |
TDM5 | TSEL DATA MINI 2GB 3 HARI | 30.650 | Open |
TDM4 | TSEL DATA MINI 1.5GB 14 HARI | 34.950 | Open |
TDM7 | TSEL DATA MINI 5GB 3 HARI | 37.250 | Open |
TDM6 | TSEL DATA MINI 2GB 14 HARI | 42.750 | Open |
TDM8 | TSEL DATA MINI 5GB 7 HARI | 62.700 | Open |
TDM9 | TSEL DATA MINI 10GB 3 HARI | 67.450 | Open |
TDM10 | TSEL DATA MINI 10GB 7 HARI | 68.450 | Open |
TELKOMSEL PAKET RUANG GURU | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TDR1 | Ruangguru 10 GB 1 Hari | 6.800 | Open |
TDR2 | Ruangguru 5 GB 3 Hari | 6.800 | Open |
TDR3 | Ruangguru 10 GB 3 Hari | 12.000 | Open |
TDR4 | Ruangguru 10 GB 7 Hari | 16.200 | Open |
TDR5 | Ruangguru 15 GB 3 Hari | 20.000 | Open |
TDR6 | Ruangguru 15 GB 7 Hari | 22.000 | Open |
TDR7 | Ruangguru 25 GB 7 Hari | 26.400 | Open |
TDR8 | Ruangguru 5 GB 30 Hari Internet 1 GB 30 Hari | 27.000 | Open |
TDR9 | Ruangguru 10 GB 30 Hari Internet 2 GB 30 Hari | 44.400 | Open |
TELKOMSEL DATA TIKTOK | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TDT1 | Tiktok 1 GB 1 Hari | 6.700 | Open |
TDT2 | Tiktok 1 GB 3 Hari | 11.800 | Open |
TDT3 | Tiktok 2 GB 3 Hari | 15.800 | Open |
TDT4 | Tiktok 1 GB 7 Hari | 19.800 | Open |
TDT5 | Tiktok 2 GB 7 Hari | 22.450 | Open |
TDT6 | Tiktok 3 GB 7 Hari | 26.800 | Open |
TDT7 | Tiktok 5 GB 30 Hari | 38.500 | Open |
TDT8 | Tiktok 10 GB 30 Hari | 62.650 | Gangguan |
TELKOMSEL DATA FACEBOOK | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TFB31 | FACEBOOK 1GB 3HARI | 9.900 | Open |
TFB32 | FACEBOOK 2GB 3HARI | 16.000 | Open |
TFB71 | FACEBOOK 1GB 7HARI | 17.600 | Open |
TFB72 | FACEBOOK 2GB 7HARI | 21.550 | Open |
TFB73 | FACEBOOK 3GB 7HARI | 25.300 | Open |
